|
Transaction d9d8ac7cb4...d54c |
| Hash | d9d8ac7cb49f5dbff85f6c067185f5211685bbd846d55c6d3d7cee9e6c29d54c |
| Appeared in | OxyChain, Block 68241 (2026-01-06 08:53:47) |
| Number of inputs | 1 – jump to inputs |
| Number of outputs | 2 – jump to outputs |
| Size | 285 bytes |
Bitcoin JSON MultiChain JSON MultiChain Hex
| Index | Previous output | Native | From address | ScriptSig |
|---|---|---|---|---|
| 0 | cfe159fd63...:1 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | 71:3044...1501 33:03c2...dcad |
| Index | Redeemed at input | Native | To address | ScriptPubKey |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not yet redeemed | 0 | 1Fc9aTk4vT8hrB7DrsBXxrWmWTfYndgy5m1h4Q | DUP HASH160 20:6c11...17a4 EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...0000 DROP 1500.00000000 units of asset bmvcoin |
| 1 | e4bea84f00...:0 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | DUP HASH160 20:a223...ebeb EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...5401 DROP 957041392.39999998 units of asset bmvcoin |
Powered by OxyChain Explorer