|
Transaction c158a2fc0a...2120 |
| Hash | c158a2fc0a7062a75d505817a92194ce0b99e0b44bb6486cdc402fbee2e92120 |
| Appeared in | OxyChain, Block 53499 (2025-11-04 16:35:25) |
| Number of inputs | 1 – jump to inputs |
| Number of outputs | 2 – jump to outputs |
| Size | 285 bytes |
Bitcoin JSON MultiChain JSON MultiChain Hex
| Index | Previous output | Native | From address | ScriptSig |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 97653e9cee...:1 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | 71:3044...8201 33:03c2...dcad |
| Index | Redeemed at input | Native | To address | ScriptPubKey |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not yet redeemed | 0 | 1QhmYvomVAVzX88P726MHRcBqkHZiRAXB8KqUZ | DUP HASH160 20:af60...86da EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...0000 DROP 230.00000000 units of asset bmvcoin |
| 1 | 2fdcc299b0...:0 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | DUP HASH160 20:a223...ebeb EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...5401 DROP 957662737.44000006 units of asset bmvcoin |
Powered by OxyChain Explorer