|
Transaction 0d50820218...1038 |
| Hash | 0d508202180073f3bf709391031edd50cea6211209eb1a8b90e6b603382a1038 |
| Appeared in | OxyChain, Block 69437 (2026-01-21 11:06:58) |
| Number of inputs | 1 – jump to inputs |
| Number of outputs | 2 – jump to outputs |
| Size | 286 bytes |
Bitcoin JSON MultiChain JSON MultiChain Hex
| Index | Previous output | Native | From address | ScriptSig |
|---|---|---|---|---|
| 0 | c81ae2f9de...:1 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | 72:3045...ad01 33:03c2...dcad |
| Index | Redeemed at input | Native | To address | ScriptPubKey |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not yet redeemed | 0 | 1HJ5fkU9htS47YukEULCaUyrxRhMB6RugviFc8 | DUP HASH160 20:788f...93f9 EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...0000 DROP 1500.00000000 units of asset bmvcoin |
| 1 | a611f19d43...:0 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | DUP HASH160 20:a223...ebeb EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...5301 DROP 956971992.15999997 units of asset bmvcoin |
Powered by OxyChain Explorer