|
Transaction 0bee3bfd8e...34c2 |
| Hash | 0bee3bfd8ea11131f2e4d033745e6fb3a4fd144eefcdcd55b8f7e5797f4134c2 |
| Appeared in | OxyChain, Block 59183 (2025-11-30 21:18:40) |
| Number of inputs | 1 – jump to inputs |
| Number of outputs | 2 – jump to outputs |
| Size | 285 bytes |
Bitcoin JSON MultiChain JSON MultiChain Hex
| Index | Previous output | Native | From address | ScriptSig |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5d3de0cd47...:1 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | 71:3044...dd01 33:03c2...dcad |
| Index | Redeemed at input | Native | To address | ScriptPubKey |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not yet redeemed | 0 | 1SpXQ11kjaqqX7gGV8cmJVqk5649tEHEY477Ug | DUP HASH160 20:bf09...98c9 EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...0000 DROP 79.00000000 units of asset bmvcoin |
| 1 | 8acbb92542...:0 | 0 | 1Nv1SkF1qbHrTxj6wrXcYdjmTeyAc7RK4KyqCS | DUP HASH160 20:a223...ebeb EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...5401 DROP 957407498.50000000 units of asset bmvcoin |
Powered by OxyChain Explorer